地址:武汉市洪山区光谷大道35号光谷总部国际时代 二期1栋1301
电话:17754422825
传真:18771997407
邮箱:sales@amyjet.com
<艾美捷科技代理Celartia品牌全系列产品
Celartia Inc.是一家美国制造商,专注于生产技术先进的专用细胞培养产品。Celartia的旗舰产品是Petaka G3封闭式细胞培养盒。其采用高氧气扩散率的共聚物材料(PMMA)制成。其技术原理包括:
● 气体自调节:无需外部CO₂或湿度控制,通过材料特性自动维持培养器内最佳氧浓度,避免过量供氧。
● 防污染设计:全密封结构,无盖、无泄漏,显著降低污染风险。
● 高效空间利用:仅需 20–24ml培养基即可提供约150cm²的生长面积,相当于体积的15倍。
Petaka G3三款型号产品详情:
| 型号 | Petaka®G3 FLAT | Petaka®G3 HOT | Petaka®G3 LOT |
| 产品应用 | 用于非贴壁细胞(悬浮活细胞) | 用于贴壁细胞(附着型活细胞) | 用于贴壁细胞(附着型活细胞) |
| 产品描述 | 自调节、自给自足的细胞培养生物反应器,可控制氧气、CO₂、pH值和蒸发,无需手套箱、三气培养箱或气罐。 Petaka®G3 FLAT 能在环境温度下维持培养基环境稳定,并使细胞长期保持存活。 | 自调节、自给式细胞培养生物反应器:通过更高氧气交换能力 控制氧气、CO₂、pH 值及蒸发,无需手套箱、三气培养箱或气罐。 环境温度稳定性:在常温下维持培养基环境稳定,尤其适用于高生理耗氧的细胞类型。 | 自调节、自给式细胞培养生物反应器:控制氧气、CO₂、pH 值及蒸发,无需手套箱、三气培养箱或气罐。 环境温度稳定性与细胞活性维持: 在常温下维持培养基环境稳定,并使细胞长期保持存活。 |
| 主要优势 | 适用于非贴壁细胞的生理状态培养。 无需冷冻保存即可进行非贴壁细胞的运输。 | 专为需高氧交换的贴壁细胞提供生理级培养条件。 | 专为贴壁细胞提供 生理级培养条件 实现无需冷冻保存的贴壁细胞运输 |
| 氧气传输 | 悬浮优化 | 高氧交换 | 标准氧传输 |
| 适配细胞类型 | 淋巴细胞/干细胞/杂交瘤 | 软骨/成骨/内皮细胞 | 常规贴壁细胞 |
| 核心场景 | 悬浮细胞常温稳定化处理 | 高耗氧组织工程研究 | 常温运输及基础培养 |

▍产品列表
| 品名 | 货号 | 分类 | 规格 |
| Petaka®G3 HOT, box 25 pcs | HTPTK25 | 1. Petaka CELL CULTURE, PetakaG3 HOT. | 25 pcs box. Sterile (SAL 10-6) |
| Petaka®G3 HOT, box 300 pcs | HTPTK300 | 1. Petaka CELL CULTURE. | 25 pcs box. Sterile (SAL 10-6) |
| Petaka®G3 FLAT, box 25 pcs | FLPTK25 | 1. Petaka CELL CULTURE, 2. Petaka cell shipping, PetakaG3 FLAT. | 25 pcs box. Sterile |
| Petaka®G3 FLAT, box 300 pcs | FLPTK300 | 1. Petaka CELL CULTURE, 2. Petaka cell shipping, PetakaG3 FLAT. | 300 pcs box. Sterile (SAL 10-6) |
| Petaka®G3 LOT, box 25 pcs | LTPTK25 | 1. Petaka CELL CULTURE, 2. Petaka cell shipping, PetakaG3 LOT. | 25 unit Box Sterile (SAL 10-6) |
| Petaka®G3 LOT, box 300 pcs | LTPTK300 | 1. Petaka CELL CULTURE, 2. Petaka cell shipping, PetakaG3 LOT. | 300 pcs box. Sterile (SAL 10-6) |
| Basic Kit Petaka™G3 FLAT | BK03 | 3. Special Kits. | 3. Special Kits. |
| Basic Kit Petaka™G3 HOT | BKO1 | 3. Special Kits. | - |
| Basic Kit Petaka™G3 LOT | BKO2 | 3. Special Kits. | - |
| Live Cell Monolayer SHIPPING Kit (LOT) | SHPLT | 2. Petaka cell shipping, 3. Special Kits. | - |
| Live Cells in Suspension SHIPPING Kit (FLAT) | SHPFL | 2. Petaka cell shipping, 3. Special Kits. | - |
| Trial Kit Petaka™G3 FLAT | TRAIFT | 3. Special Kits. | - |
| Trial Kit Petaka™G3 HOT | TRAIHT | 3. Special Kits. | - |
| Trial Kit Petaka™G3 LOT | TRAILT | 3. Special Kits. | - |
| Petaka® Mailer, 10 pcs/pack | MAPTK10 | 4. Accessories. | - |
| Stands Petaka®G3, box 12 pcs | - | 4. Accessories. | 12 pcs box |
| Tips, Luer-lock liquid dispensing blunt tips, 100 pcs | TIPM100 | 4. Accessories. | - |
| Petaka G3 DO sensor & thermometer LOT, box 25 pcs Special Order | DOTPTKL-25 | 5. Oxygen measurement | 25pcs box |
| Petaka®G3 DO sensor & thermometer FLAT, box 25 pcs – Special Order | DOTPTKF -25 | 5. Oxygen measurement | 25pcs box |
| Petaka®G3 DO sensor & thermometer FLAT, box 5 pcs – Special Order | DOTPTKF-5 | 5. Oxygen measurement | 5 pcs box |
| Petaka®G3 DO sensor & thermometer LOT, box 5 pcs – Special Order | DOTPTKL-5 | 5. Oxygen measurement | 5 pcs box |
| Petaka®G3 DO sensor FLAT, box 25 pcs – Special Order | DOPTKF-25 | 5. Oxygen measurement | 25 pcs box |
| Petaka®G3 DO sensor FLAT, box 5 pcs | DOPTKF-5 | 5. Oxygen measurement | 5 pcs box |
| Petaka®G3 DO sensor LOT, 25 pcs box – Special Order | DOPTKL-25 | 5. Oxygen measurement | 25pcs box |
| Petaka®G3 DO sensor LOT, 5 pcs box | DOPTKL-5 | 5. Oxygen measurement | 5 pcs box |
| Magnetic ET Driver | MAGPICK | 6. Petaka G3 ET: Easy Transfer. | - |
| Petaka®G3 ET HOT, box 25 pcs | HTPTKET25 | 6. Petaka G3 ET: Easy Transfer. | 25pcs box |
| Petaka®G3 ET LOT, 25 pcs box | LTPTKET25 | 6. Petaka G3 ET: Easy Transfer. | 25 pcs box |
| Petaka™G3 Centrifuge | CENPTK21 | 7. Petaka G3 equipment. | - |
| Programmable Liquid Dispenser Peristaltic Pump Special Order | PPUMP | 7. Petaka G3 equipment. | - |
| Tubing, Valves & Connectors, Replacement Kit for Programmable 150 DP Dispenser Pump | PPUA2 | 7. Petaka G3 equipment. | - |

艾美捷科技代理KRISHGEN BioSystems品牌ELISA试剂盒。
凭借在免疫学方面的深厚背景,KRISHGEN BioSystems提供经过充分验证的高质量检测试剂盒、试剂和耗材。
(1)产品分类:
抗药物抗体/免疫原性ELISA
双特异性抗体药物ELISA
融合蛋白ELISA
单克隆抗体药物中和抗体ELISA
肽药物抗体/肽抗体ELISA
跨膜蛋白质ELISA
基于TDM/MAb的生物类似物ELISA
宿主细胞蛋白ELISA
宿主细胞DNA污染检测
DsRNA检测ELISA
生物过程抗生素残留ELISA
生物过程残留物ELISA
专业凝血酶测定ELISA
生物标志物ELISA
(2)热门研究领域包括:
肿瘤学:肿瘤标志物和相关单克隆/双特异性抗体药物的特异性ELISA;
神经变性:神经变性标志物和相关mAb药物的特异性ELISA;
炎症:炎症和过敏标志物、细胞因子和相关单克隆抗体药物的特异性 ELISA;
糖尿病/代谢:代谢通路标志物和糖尿病生物类似药的特异性ELISA。
< " data-original="http://eurofins.51antibodies.com/template/company/xys_lvse/skin/image/lazyLoad.jpg" alt="艾美捷科技代理KRISHGEN BioSystems品牌"> 艾美捷科技代理KRISHGEN BioSystems品牌
艾美捷科技代理SICGEN Antibodies品牌全系列抗体产品。
SICGEN Antibodies是一家专注于研发、生产和销售高质量抗体的生物技术公司,总部位于葡萄牙。SICGEN Antibodies公司开发了针对多种靶标的抗体,涵盖蛋白质、细胞标记物、信号通路分子等,被广泛应用于免疫学、神经科学、癌症研究、干细胞研究和诊断领域。SICGEN Antibodies主要产品类别包括:
(1)一抗(Primary Antibodies)
蛋白质研究抗体,针对多种蛋白质靶标,包括细胞骨架蛋白、酶、受体等。
信号通路抗体,用于研究 MAPK、PI3K/AKT、Wnt 等信号通路。
癌症研究抗体,针对肿瘤标志物(如 EGFR、HER2、p53)和癌症相关蛋白。
神经科学抗体,用于研究神经元标记物(如 GFAP、NeuN)和神经递质受体。
干细胞研究抗体,针对干细胞标记物(如 Oct4、Nanog、Sox2)。
(2)二抗(Secondary Antibodies)
偶联二抗,提供 HRP、荧光染料(如 FITC、Cy3、Cy5)和生物素偶联的二抗。
种属特异性二抗,针对小鼠、兔、大鼠、山羊等种属的一抗。
(3)免疫检测试剂
ELISA 试剂盒,用于定量检测特定蛋白质或生物标志物。
Western Blot 试剂,提供高灵敏度的检测试剂,如 ECL 底物和封闭缓冲液。
免疫组化(IHC)试剂,用于组织切片中靶标蛋白的定位和检测。
(4)定制抗体服务
多克隆抗体开发,根据客户提供的抗原开发定制多克隆抗体。
单克隆抗体开发,提供杂交瘤技术和单克隆抗体制备服务。
抗体标记和纯化,提供抗体偶联(如荧光标记、生物素标记)和纯化服务。

艾美捷科技代理IBA Lifesciences品牌。
IBA Lifesciences GmbH拥有专利性的Strep-tag技术,开发了一些列用于细胞和蛋白分离的高性能研究工具。IBA Lifesciences GmbH产品包括纯化、分析、克隆&表达,以及定制解决方案。
Strep-tag®系统可以提供各种标签-配体组合,以便实现广泛的分析应用:
(1)蛋白质纯化:亲和层析、高通量纯化、Pull-Down、磁珠纯化、预装柱、FPLC柱、树脂等;
(2)蛋白质分析:表面等离子体共振(SPR)、生物层干涉测量(BLI)、酶联免疫吸附测定(ELISA)、蛋白质印迹和流式细胞术(FACS);
(3)单克隆抗体开发与生产;
(4)克隆和表达:基于StarGate系统构建的多种不同的表达载体。
< " data-original="http://eurofins.51antibodies.com/template/company/xys_lvse/skin/image/lazyLoad.jpg" alt="艾美捷科技代理IBA Lifesciences品牌"> 艾美捷科技代理IBA Lifesciences品牌
ProteinMods公司位于美国,是定制蛋白、抗体及生物化学分子产品的的供应商。
ProteinMods is a US based manufacter of custom proteins, antibodies and biomolecules. We strive to provide high quality and reliable products for your lab. ProteinMods is headed by Joe Beck, PhD. He is a versatile PhD. cell biologist with postdoctoral training in analytical chemistry and multiple years experience in drug development. Joe has a diverse background as evidenced by accomplishments in pharmacology, protein chemistry, neuroscience, surface chemistry, and nanotechnology. His mission is to lead a company in the production of top quality proteins and antibodies for researchers across the country and internationally. Joe also participates in many other ventures related to the biochemistry industry forging a path of research and has contributed as an author on many different publications.
PROTEINMODS的主要产品包括:
Antibody
Biosensing
Flow Cytometry
Fluorescent Microscopy
Immunodepletion
Immunohistochemistry
Immunoprecipitation
Protease Assays
Protein Crosslinking
Western Blotting
<更多详情请联系
艾美捷科技有限公司
全国服务热线:400-6800-868
邮箱:sales@amyjet.com
网站:www.amyjet.com

艾美捷科技代理Crystal Positioning Systems (CPS)品牌。
Crystal Positioning Systems (CPS)是专业蛋白结晶设备生厂商,包括:Puck 样品槽、液氮箱、运输箱、样品储存和转移用的工具。Crystal Positioning Systems (CPS) 是一家专注于为X射线晶体学和结构生物学领域提供高精度样品定位和自动化解决方案的公司,CPS 的产品旨在帮助科学家在蛋白质晶体学、材料科学和其他相关领域的研究中,实现更高效、更精确的样品定位和数据收集。公司以其创新的技术、高质量的产品和对客户需求的深刻理解而闻名。核心业务领域:
(1)高精度样品定位系统:CPS 提供用于X射线衍射仪的高精度样品定位系统,支持蛋白质晶体和小分子晶体的精确对准。这些系统能够显著提高数据收集的效率和准确性。
(2)自动化晶体成像系统:公司开发了自动化晶体成像系统,用于实时监测晶体生长过程,帮助科学家优化晶体生长条件。这些系统通常与X射线衍射仪集成,支持从晶体生长到数据收集的全流程自动化。
(3)机器人样品处理系统:CPS 提供机器人样品处理系统,用于高通量晶体筛选和数据收集。这些系统能够自动处理大量样品,显著提高实验效率。
" data-original="http://eurofins.51antibodies.com/template/company/xys_lvse/skin/image/lazyLoad.jpg" alt="艾美捷科技代理Crystal Positioning Systems (CPS)品牌"> 艾美捷科技代理Crystal Positioning Systems (CPS)品牌

艾美捷科技代理Native Antigen Company品牌。
Native Antigen Company 是一家专注于生产和提供高质量天然抗原的公司。这些抗原广泛应用于疫苗开发、诊断试剂生产和免疫学研究。采用先进的生产和纯化技术,确保抗原的高纯度和高活性;抗原产品广泛应用于疫苗开发、诊断试剂和免疫学研究;提供灵活的定制抗原生产和开发服务,满足客户需求。Native Antigen Company 是传染病试剂主要供应商之一。
其主要产品与服务包括:
(1)天然抗原:提供多种天然抗原,包括病毒蛋白、细菌抗原和寄生虫抗原。
(2)重组蛋白:提供高质量的重组蛋白,用于研究和开发。
(3)诊断试剂:提供用于诊断试剂生产的抗原和抗体。
(4)定制服务:根据客户需求,提供定制化的抗原生产和开发服务。

艾美捷科技代理Tatua大拓品牌。
▌公司介绍
大拓位于新西兰畜牧中心地带,是新西兰历史最悠久的乳制品公司,创立于1914年。大拓研发生产专业蛋白胨,用于诊断培养基、发酵培养基、益生菌、生物制药和细胞培养行业,其蛋白胨都符合清真和犹太洁食标准。

更多详情请咨询→

全国免费热线:400-6800-868
直拨专线:+86-027-59626688;18771997407
客服QQ一:17754422825;
客服QQ二:18771149750
▌产品系列
大拓能够提供多样化的蛋白胨组合,以适应全球发酵和益生菌培养基细分市场的一系列应用需求。我司代理的产品类别包括乳糖蛋白胨及植物蛋白胨。
| 乳糖蛋白胨 |
大拓 (Tatua) 提供一系列源自新西兰、无BSE/TSE风险的纯净奶源的乳蛋白胨产品。
● 酪蛋白胨(清真胰蛋白胨):其化学组成、成分和物理特性均经过精心设计,以匹配更传统的胰蛋白酶消化酪蛋白(胰蛋白胨)产品的规格。
● 乳清蛋白胨(乳白蛋白酶解物):能够支持苛养菌的生长,常用于需要特定氨基酸谱的益生菌应用领域。
大拓 (Tatua) 的乳蛋白胨产品组合涵盖广泛的优势,包括:
● 过滤级产品:提供澄清度与热稳定性
● 非过滤级产品:更具成本效益
● 清真 (Halal) 与洁食 (Kosher) 认证
● 多种游离氨基酸谱 (FAA profiles):以支持最佳生长性能
| Product | Protein Source | Filtered | pH | Total Nitrogen | Amino Nitrogen | AN/TN | Ash | Features / Benefits |
| EHCK | Casein | No | 6.6 | 13.80% | 5.50% | 39.90% | 3.50% | ● Cost effective nitrogen source |
| HCP275 | Casein | Yes | 6.9 | 13.60% | 4.30% | 31.80% | 5.50% | ● Halal alternative to tryptone ● Meets pancreatic digest of casein USP criteria |
| HCP321 | Casein | Yes | 6.8 | 13.60% | 5.80% | 42.50% | 4.50% | ● Halal alternative to tryptone ● Good source of free amino acids |
| HCP512 | Casein | Yes | 6.8 | 14.30% | 2.60% | 18.20% | 4.00% | ● Specially designed for use in biopharma fermentations |
| Tatua 2400 | Casein | Yes | 6.9 | 13.40% | 4.40% | 32.90% | 5.80% | ● Supports growth of fastidious bacteria ● Halal alternative to tryptone |
| Tatua 2016 | Whey | Yes | 6.4 | 12.20% | 4.90% | 40.40% | 4.50% | ● Supports growth of fastidious bacteria |
| 植物蛋白胨 |
大拓 (Tatua)将酶解技术和下游加工技术应用于非乳制品蛋白原料,提供无动物成分和/或无过敏原特性的蛋白胨解决方案,作为传统(动物源)蛋白胨的替代品。
● Tatua大豆蛋白胨:是某些诊断培养基配方(如 TSA 和 TSB)的重要组成部分,并且在益生菌发酵应用中表现成熟可靠。
● Tatua豌豆蛋白胨:旨在解决大豆蛋白胨可能引起的大豆过敏原问题而开发,适用于益生菌应用。
<| Product | Protein Source | Filtered | pH | Total Nitrogen | Amino Nitrogen | AN/TN | Ash | Features / Benefits |
| HSP320 | Soy | Yes | 6.9 | 9.20% | 2.50% | 26.90% | 7.10% | ● Good source of free amino acids |
| HSP348 | Soy | No | 7 | 9.10% | 1.70% | 18.60% | 7.80% | ● Cost effective nitrogen and carbohydrate source |
| HSP349 | Soy | Yes | 7 | 9.60% | 1.80% | 19.00% | 7.40% | ● Meets papaic digest of soy USP criteria |
| HSP429 | Soy | Yes | 7.1 | 9.80% | 2.70% | 27.00% | 8.80% | ● Supports growth of fastidious bacteria ● Stable in buffered solutions |
| Tatua 5260 | Pea | Yes | 6.4 | 13.60% | 4.40% | 32.30% | 4.80% | ● Good source of free amino acids ● Dairy-free ● Soy-free |
▌产品优势
大拓微生物营养解决方案具有以下优势:
● 大拓用于生产蛋白胨的乳蛋白原料(酪蛋白和乳清蛋白)都是直接来源于新西兰自有农场的奶源,是唯一一家能够全方位供应乳蛋白原料的蛋白胨生产商
● 新西兰来源的乳蛋白原料符合无BSE/TSE要求
● 植物蛋白为非转基因来源
● 大批量生产(高达8MT)降低单位成本
● FSSC 22000-Q 认证确保满足最高水平的质量要求
● 专业的研发团队能够根据不同培养基的需求提供定制化解决方案
● 出厂保质期为60个月
▌大拓蛋白胨的促生长性能




艾美捷科技代理InvivoGen全系列产品。
InvivoGen provides biological tools for research in cellular and molecular biology, especially in the areas of innate immunity and mammalian cell culture.
InvivoGen的主要产品包括:
| 产品名称 | 货号 | 规格 |
| Anti-hCD20-hIgG1fut | hcd20-mab13 | 100 ug |
| Anti-hCTLA4-hIgG1 | hctla4-mab1 | 100 ug |
| Anti-hCTLA4-hIgG1fut | hctla4-mab13 | 100 ug |
| Anti-hCD20-hIgG4 (S228P) | hcd20-mab14 | 100 ug |
| Anti-HER2-Tra-hIgG1 | her2tra-mab1 | 100 ug |
| Anti-hPD1-Ni-hIgG4 (S228P) | hpd1ni-mab114 | 100 ug |
| Anti-hPD1-Pem-hIgG4 (S228P) | hpd1pe-mab14 | 100 ug |
| Anti-hTLR5-IgA | maba2-htlr5 | 100 ug |
| Anti-hCD14-IgG | mabg-hcd14 | 100 ug |
| Anti-hDectin-1-IgG | mabg-hdect | 100 ug |
| Anti-mIL-1β-IgG | mabg-mil1b-5 | 5 x 100 ug |
| Anti-hVISTA-hIgG1 | hvista-mab1 | 100 ug |
| 293/hTLR10-HA | 293-htlr10ha | 3-7 x 10e6 cells |
| 293/hTLR3-HA | 293-htlr3ha | 3-7 x 10e6 cells |
| 293XL/hTLR9-HA | 293xl-htlr9ha | 3-7 x 10e6 cells |
| 293XL/hTLR7-HA | 293xl-htlr7ha | 3-7 x 10e6 cells |
| 293/hNOD2 | 293-hnod2 | 3-7 x 10e6 cells |
| 293/mTLR2 | 293-mtlr2 | 3-7 x 10e6 cells |
| 293XL/hTLR9 | 293xl-htlr9 | 3-7 x 10e6 cells |
| HEK-Lucia™ Null Cells | hkl-null | 3-7 x 10e6 cells |
| Ramos-Blue™ cells | rms-sp | 3-7 x 10e6 cells |
| pSELECT-NGFP-zeo | psetz-ngfp | 20 ug |
| pSELECT-NHis-zeo | psetz-nhis | 20 ug |
| pVITRO1-hygro-mcs | pvitro1-mcs | 20 ug |
| pVITRO2-blasti-mcs | pvitro2-bmcs | 20 ug |
| pVITRO2-neo-mcs | pvitro2-nmcs | 20 ug |
| pCpGfree-mSEAP | pcpgf-mseap | 20 ug |
| pCpGfree-promoter-Lucia | pcpgf-promlc | 20 ug |
| PlasmoTest™ Controls | pt-ctr2 | 200 tests |
| HEK-Blue™ Endotoxin Standard | rep-hbes-10 | 10 X 50 EU |
| pMOD2-Hygro | pmod2-hygro | 20 ug |
| pMOD2-Neo | pmod2-neo | 20 ug |
| pUNO1-hABCB1 | puno1-habcb1 | 20 ug |
| pUNO1-hACT1b | puno1-hact1b | 20 ug |
| pUNO1-hANXA1 | puno1-hanxa1 | 20 ug |
| pUNO1-hAngio | puno1-hangio | 20 ug |
| pUNO1-hB2M | puno1-hb2m | 20 ug |
| pUNO1-hATG7a | puno1-hatg7 | 20 ug |
| pUNO1-hICOSLGa | puno1-hb7rp1 | 20 ug |
| pSELECT-CGFP-zeo | psetz-cgfp | 20 ug |
| pSELECT-hASC-GFP | psetz-hascgfp | 20 ug |
| pSELECT-zeo-LacZ | psetz-lacz | 20 ug |
| pSELECT-zeo-FcyFur | psetz-fcyfur | 20 ug |
| pVITRO2-neo-GFP/SEAP | pvitro2-ngfpsp | 20 ug |
| pVIVO2-GFP/SEAP | pvivo2-gfpsp | 20 ug |
| pBROAD2 kit | kbroad2 | 1 kit |
| pVIVO2-mcs | pvivo2-mcs | 20 ug |
| pBROAD2-mcs | pbroad2 | 20 ug |
| pCpGfree-vitroBmcs | pcpgvtb-mcsg2 | 20 ug |
| pUNO1-codA | puno1-coda | 20 ug |
| pUNO1-hACP5 | puno1-hacp5 | 20 ug |
| pUNO1-hAKR1C1 | puno1-hakr1c1 | 20 ug |
| pUNO1-hAIM2 | puno1-haim2 | 20 ug |
| pUNO1-hALG12 | puno1-halg12 | 20 ug |
| pUNO1-hALG9b | puno1-halg9b | 20 ug |
| pUNO1-hASCa | puno1-hasca | 20 ug |
| pUNO1-hASCL1 | puno1-hascl1 | 20 ug |
| pUNO1-hATF1 | puno1-hatf1 | 20 ug |
| pUNO1-hATG9A | puno1-hatg9a | 20 ug |
| pUNO1-hB72b | puno1-hb72 | 20 ug |
| pUNO1-hBANF1 | puno1-hbanf1 | 20 ug |
| pUNO1-hBRCC3a | puno1-hbrcc3 | 20 ug |
| pUNO1-hCARD11 | puno1-hcard11 | 20 ug |
| pUNO1-hCCR5 | puno1-hccr5 | 20 ug |
| pUNO1-hCCR8 | puno1-hccr8 | 20 ug |
| pUNO1-hCCR9 | puno1-hccr9 | 20 ug |
| pUNO1-hCD147b | puno1-hcd147b | 20 ug |
| pUNO1-hCD19b | puno1-hcd19 | 20 ug |
| pUNO1-hCD1D | puno1-hcd1d | 20 ug |
| pUNO1-hCD247a | puno1-hcd247 | 20 ug |
| pUNO1-hCD274a | puno1-hcd274 | 20 ug |
| pUNO1-hCD33a | puno1-hcd33 | 20 ug |
| pUNO1-hCD79Bc | puno1-hcd79bc | 20 ug |
| pUNO1-hCD81 | puno1-hcd81 | 20 ug |
| pUNO1-hCSNK2A1a | puno1-hcsnk2a1 | 20 ug |
| pUNO1-hDCSIGN2a | puno1-hdcsign2a | 20 ug |
| pUNO1-hEGFa | puno1-hegf | 20 ug |
| pUNO1-hELF4 | puno1-helf4 | 20 ug |
| pUNO1-hF3b | puno1-hf3b | 20 ug |
| pUNO1-hFASb | puno1-hfasb | 20 ug |
| pUNO1-hGBP2 | puno1-hgbp2 | 20 ug |
| pUNO1-hGOLM1 | puno1-hgolm1 | 20 ug |
| pUNO1-hHCC1 | puno1-hhcc1 | 20 ug |
| pUNO1-hGSDMEa | puno1-hgsdme | 20 ug |
| pUNO1-hHDAC8 | puno1-hhdac8 | 20 ug |
| pUNO1-hHMGB2 | puno1-hhmgb2 | 20 ug |
| pUNO1-hID1a | puno1-hid1c | 20 ug |
| pUNO1-hIFI16 | puno1-hifi16 | 20 ug |
| pUNO1-hIFNE | puno1-hifnt1 | 20 ug |
| pUNO1-hIGF2 | puno1-higf2 | 20 ug |
| pUNO1-hIL10RA | puno1-hil10ra | 20 ug |
| pUNO1-hIL15c | puno1-hil15 | 20 ug |
| pUNO1-hIL17RCa | puno1-hil17rc | 20 ug |
| pUNO1-hIL01R1(mb) | puno1-hil1r1mb | 20 ug |
| pUNO1-hIL01RL1b | puno1-hil1rl1b | 20 ug |
| pUNO1-hIL21R | puno1-hil21r | 20 ug |
| pUNO1-hIL22 | puno1-hil22 | 20 ug |
| pUNO1-hINCA | puno1-hinca | 20 ug |
| pUNO1-hING2 | puno1-hing2 | 20 ug |
| pUNO1-hIRF7a | puno1-hirf7 | 20 ug |
| HEK-Blue™ IL-17 Cells | hkb-il17 | 3-7 x 10e6 cells |
| HEK-Blue™ IL-1R Cells | hkb-il1r | 3-7 x 10e6 cells |
| HEK-Blue™ mTLR3 cells | hkb-mtlr3 | 3-7 x 10e6 cells |
| HEK-Blue™ mTLR9 cells | hkb-mtlr9 | 3-7 x 10e6 cells |
| HEK-Dual™ mTLR7 (NF/IL8) | hkd-mtlr7ni | 3-7 x 10e6 cells |
| RAW-Difluo™ mLC3 Cells | rawdf-mlc3 | 3-7 x 10e6 cells |
| THP1-ASC-GFP Cells | thp-ascgfp | 3-7 x 10e6 cells |
| Jurkat-Dual™ cells | jktd-isnf | 3-7 x 10e6 cells |
| THP1-defCASP1 Cells | thp-dcasp1 | 3-7 x 10e6 cells |
| THP1-NLRC4 cells | thp-nlrc4 | 3-7 x 10e6 cells |
| pUNO1-hNGF | puno1-hngfb | 20 ug |
| pUNO1-hNFkBp52a | puno1-hnfkbp52 | 20 ug |
| pUNO1-hOPTN | puno1-hoptn | 20 ug |
| pUNO1-hp19 | puno1-hp19 | 20 ug |
| pUNO1-hp27 | puno1-hp27 | 20 ug |
| pUNO1-hPDCD1 | puno1-hpdcd1 | 20 ug |
| pUNO1-hPDGFBa | puno1-hpdgfb | 20 ug |
| pUNO1-hPGRPIA | puno1-hpgrp1a | 20 ug |
| pUNO1-hph | puno1-hph | 20 ug |
| pUNO1-hPLGFa | puno1-hplgf | 20 ug |
| pUNO1-hPRKD1 | puno1-hprkd1 | 20 ug |
| pUNO1-hPRKCA | puno1-hprkca | 20 ug |
| pUNO1-hPTPN22a | puno1-hptpn22 | 20 ug |
| pUNO1-hPTX3 | puno1-hptx3 | 20 ug |
| pUNO1-hRNF166a | puno1-hrnf166 | 20 ug |
| pUNO1-hRUBCNb | puno1-hrubcnb | 20 ug |
| pUNO1-hSAMHD1 | puno1-hsamhd1 | 20 ug |
| pUNO1-hSARP2 | puno1-hsarp2 | 20 ug |
| pUNO1-hSIDT2 | puno1-hsidt2 | 20 ug |
| pUNO1-hSIGLEC5 | puno1-hsiglec5 | 20 ug |
| pUNO1-hSMARCB1b | puno1-hsmarcb1b | 20 ug |
| pUNO1-hSRC | puno1-hsrc | 20 ug |
| pUNO1-hSTAP2b | puno1-hstap2b | 20 ug |
| pUNO1-hSTAT3b | puno1-hstat3b | 20 ug |
| pUNO1-hTBX3b | puno1-htbx3b | 20 ug |
| pUNO1-hTGFBR3a | puno1-htgfbr3a | 20 ug |
| pUNO1-hTIM1 | puno1-htim1 | 20 ug |
| pUNO1-hTGFB1 | puno1-htgfb1 | 20 ug |
| pUNO1-hTLR09a | puno1-htlr9a | 20 ug |
| pUNO1-hTNFRSF1A(s) | puno1-htnfrsf1as | 20 ug |
| pUNO1-hTNFRSF18 | puno1-htnfrsf18 | 20 ug |
| pUNO1-hTRAF4a | puno1-htraf4 | 20 ug |
| pUNO1-hTRAILa | puno1-htrail | 20 ug |
| pUNO1-hTRIAD3a | puno1-htriad3a | 20 ug |
| pUNO1-hTRIM21 | puno1-htrim21 | 20 ug |
| pUNO1-hUteroglobin | puno1-huteroglobin | 20 ug |
| pUNO1-hVHLa | puno1-hvhl | 20 ug |
| pUNO1-hVIP | puno1-hvip | 20 ug |
| pUNO1-hXBP1s | puno1-hxbp1s | 20 ug |
| pUNO1-hXPO5 | puno1-hxpo5 | 20 ug |
| pUNO1-hYY1 | puno1-hyy1 | 20 ug |
| pUNO1-hZBTB16 | puno1-hzbtb16 | 20 ug |
| pUNO1-hZCCHC11a | puno1-hzcchc11 | 20 ug |
| pUNO1-hZDHHC1 | puno1-hzdhhc1 | 20 ug |
| pUNO1-mAAMP | puno1-maamp | 20 ug |
| pUNO1-mERI1 | puno1-m3exo | 20 ug |
| pUNO1-mATG12 | puno1-matg12 | 20 ug |
| pUNO1-mATG3 | puno1-matg3 | 20 ug |
| pUNO1-mBAMBI | puno1-mbambi | 20 ug |
| pUNO1-mBDNFb | puno1-mbdnfb | 20 ug |
| pUNO1-mBMP4 | puno1-mbmp4 | 20 ug |
| pUNO1-mCARD9 | puno1-mcard9 | 20 ug |
| pUNO1-mCASP9 | puno1-mcasp9 | 20 ug |
| pUNO1-mCCBP2 | puno1-mccbp2 | 20 ug |
| pUNO1-mCCL28 | puno1-mccl28 | 20 ug |
| pUNO1-mCCR4 | puno1-mccr4 | 20 ug |
| pUNO1-mCD274 | puno1-mcd274 | 20 ug |
| pUNO1-mCD93 | puno1-mcd93 | 20 ug |
| pUNO1-mCRADD | puno1-mcradd | 20 ug |
| pUNO1-mCx32 | puno1-mcx32 | 20 ug |
| pUNO1-mDAD1 | puno1-mdad1 | 20 ug |
| pUNO1-mDCN | puno1-mdcn | 20 ug |
